| Gewässer | Größe | Lage | Karte/ Bilder |
|---|---|---|---|
| Weser | 39 km | Ohr bis zum Kreishafen Rinteln | |
| Hess. Oldendorfer Teiche | 20 ha | an der Weser, südlich Hess.-Oldendorf | |
| Baggersee Surfteich | 15 ha | nordwestlich von Fischbeck | |
| Baggersee am Tündernschen Bahnhof |
18,5 ha | an der Landesstraße 424 zwischen Hameln und Tündern | |
| Baggersee Dahne | 12,9 ha | an der Verbindungsstraße zwischen der Tündernschen Warte und Tündern | |
| Baggersee Tündern | 30 ha | an der Landesstrasse 424 zwischen Hameln und Tündern | |
| Baggersee Gut Stau | 4,8 ha | an der Bahnlinie westlich von Weibeck | |
| Fischbecker Teich | 8,5 ha | an der Bahnlinie südwestlich von Weibeck | |
| Baggersee Koverdsche Weide | 6 ha | unmittelbar an der Weser südlich von Hessisch Oldendorf | |
| Baggersee Weber | 21,8 ha | an der Kreisstrasse 12 gegenüber der Jugendvollzugsanstalt | |
| Saale Nur für Mitglieder mit Tagesschein |
beginnend am Humboldsee; endend zwischen Quanthof und Mehle |
||
| Hamel Nur für Mitglieder mit Tagesschein |
Quellbereich bis zum Wehr in Afferde (bei Praktiker) |

