
| Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, | |
|---|
| Fischart | Anzahl | 2009 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2010 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2011 kg |
Ø/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 83 | 40,5 | 0,49 | 21 | 8,94 | 0,43 | 15 | 7,7 | 0,51 | ||
| Barsch | 21 | 7,62 | 0,36 | 21 | 6,85 | 0,33 | 17 | 8,4 | 0,49 | ||
| Barbe | 2 | 0,75 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | ||
| Brassen | 15 | 22 | 1,47 | 14 | 17,9 | 1,28 | 36 | 58,2 | 1,62 | ||
| Hecht | 46 | 103,2 | 2,24 | 53 | 157,7 | 2,97 | 53 | 163 | 3,08 | ||
| Karpfen | 37 | 143,3 | 3,87 | 10 | 63,9 | 6,39 | 37 | 148 | 4,01 | ||
| Schleie | - | - | - | - | - | - | 11 | 22 | 2,0 | ||
| Rotauge | 87 | 20,2 | 0,23 | 92 | 14,6 | 0,16 | 153 | 19,8 | 0,13 | ||
| Rotfeder | 96 | 16,2 | 0,17 | 59 | 5,4 | 0,10 | 153 | 53,8 | 0,35 | ||
| Zander | 3 | 13 | 4,33 | - | - | - | 5 | 19,4 | 3,88 |

