Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Fangergebnisse 2003 - 2005
Fischart Anzahl 2003
kg
Ø/kg Anzahl 2004
kg
Ø/kg Anzahl 2005
kg
Ø/kg
Aal 89 60,8 0,68 91 64,8 0,712 98 73,8 0,75
Barsch 74 43,5 0,59 51 33,9 0,66 32 27,9 0,87
Brassen 149 115,0 0,77 39 56,5 1,45 12 18,1 1,51
Hecht 100 363,4 3,63 78 276,9 3,55 61 210,0 3,44
Karpfen 64 200,3 3,13 75 250,3 3,34 73 257,0 3,52
Schleie 5 7,5 1,5 4 5,4 1,38 3 1,0 0,33
Rotauge 102 34,0 0,33 31 5,9 0,19 22 2,85 0,13
Rotfeder 321 83,1 0,26 128 50,6 0,40 19 8,5 0,45
Regenbogenforelle 4 5,2 1,3 5 6,25 1,25 2 2,2 1,1
Zander 193 434,2 2,25 89 194,9 2,19 61 135,5 2,22

Fangergebnisse 2006 - 2008
Fischart Anzahl 2006
kg
Ø/kg Anzahl 2007
kg
Ø/kg Anzahl 2008
kg
Ø/kg
Aal 25 18,2 0,73 52 25,3 0,712
Barsch 10 3,45 0,35 25 9,5 0,38
Brassen 8 14,9 1,86 15 29,0 1,93
Hecht 32 124,9 3,90 70 258,3 3,69
Karpfen 28 170,6 6,09 74 321,7 4,35
Schleie 6 2,6 0,43 1 0,5 0,50
Rotauge 124 32,4 0,26 76 9,7 0,13
Rotfeder 1 0,20 0,20 121 15,5 0,13
Regenbogenforelle 4 1,88 0,47 0 0 0
Zander 29 115,3 3,98 28 72,7 2,60

Fangergebnisse 2009 - 2011
Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 81 38,4 0,47 31 18,9 0,61 32 22,7 0,71
Barsch 25 24,9 0,99 15 4,33 0,29 10 6,58 0,66
Brassen 29 70,8 2,44 21 39,5 1,88 48 92,5 1,93
Hecht 26 89,6 3,44 30 88,9 2,96 56 170 3,03
Karpfen 23 77,2 3,36 76 249 3,28 80 322 4,02
Schleie 3 2,3 0,77 1 0,5 0,50 - - -
Rapfen - - - - - - 1 4,50 4,50
Rotauge 154 42,7 0,28 41 6,59 0,16 129 26,6 0,21
Rotfeder 964 93,8 0,10 284 27,4 0,10 100 18,8 0,18
Regenbogenforelle - - - - - - - - -
Zander 15 55,5 3,7 5 11,2 2,24 14 34,4 2,46

Webdesign & CMS by cybox hameln