
| Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, | |
|---|
| Fischart | Anzahl | 2009 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2010 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2011 kg |
Ø/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 20 | 6,82 | 0,34 | 12 | 4,1 | 0,34 | 37 | 24,7 | 0,67 | ||
| Aland | 5 | 1,4 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | ||
| Bachforelle | 2 | 0,7 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | ||
| Barbe | 4 | 9,5 | 2,38 | - | - | - | 1 | 2,0 | 2,0 | ||
| Barsch | 20 | 5,36 | 0,27 | 15 | 3,2 | 0,21 | 19 | 4,1 | 0,22 | ||
| Brassen | 14 | 17,8 | 1,27 | 4 | 9,0 | 2,25 | 9 | 11,2 | 1,24 | ||
| Hecht | - | - | - | 4 | 9,5 | 2,38 | - | - | - | ||
| Karpfen | 65 | 243 | 3,74 | 19 | 87,1 | 4,58 | 74 | 233 | 3,15 | ||
| Schleie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rotauge | 253 | 39,9 | 0,16 | 59 | 11,5 | 0,19 | 102 | 29,8 | 0,29 | ||
| Rotfeder | 173 | 20,7 | 0,12 | 22 | 1,04 | 0,05 | 30 | 6,5 | 0,22 | ||
| Regenbogenforelle | 1 | 0,40 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | ||
| Stör | - | - | - | 2 | 13,4 | 6,7 | - | - | - | ||
| Zander | 7 | 15,7 | 2,24 | 27 | 50,2 | 1,86 | 8 | 18,8 | 2,35 |

