Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Fangergebnisse Fischbecker Teich 2002 - 2004
Fischart Anzahl 2002
kg
Ø/kg Anzahl 2003
kg
Ø/kg Anzahl 2004
kg
Ø/kg
Aal 38 23 0,59 1 0,92 0,92 38 23,1 0,61
Barsch 6 1,5 0,25 13 5,3 0,41 7 3,7 0,52
Brassen 67 91 1,35 25 6 1,84 11 14,1 1,28
Hecht 1 3 3,0 6 27,5 4,58 4 6,7 1,68
Karpfen 81 362 4,47 60 260 4,34 53 252,5 4,76
Schleie 6 6,35 1,05 4 4,7 1,18 5 7,0 1,4
Rotauge 135 28 0,21 185 60 0.32 113 20,8 0,18
Zährte 0 0 0 0 0 0 0 0
Zander 4 18,5 4,63 6 7,1

1,18 12 33,1 2,76

Fangergebnisse Fischbecker Teich 2005 - 2007
Fischart Anzahl 2005
kg
Ø/kg Anzahl 2006
kg
Ø/kg Anzahl 2007
kg
Ø/kg
Aal 38 23 0,63 4 1,9 0,48 3 1,2 0,40
Barsch 6 1,5 0,25 0 0 0 5 1,2 0,24
Brassen 67 91 1,35 0 0 0 6 14,2 2,37
Hecht 1 0 0 4 15,6 3,9 0 0 0
Karpfen 81 362 3,21 11 58,6 5,33 85 283,2 3,33
Schleie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rotauge 30 28 0,28 0 0 0 40 11,0 0,28
Stör 1 8,2 8,2 2 11,0 5,50
Zährte 3 1,3 0,43 0 0 0 6 20,0 03,33
Zander 4 18,5 4,63 0 0

0 0 0 0

Fangergebnisse Fischbecker Teich 2009 - 2011
Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 16 6,32 0,40 21 8,45 0,40 3 1,67 0,56
Barsch 21 21,1 1,0 0 0 0 6 3,8 0,63
Brassen 11 23,2 2,11 8 17,8 2,23 8 22,8 2,85
Hecht 5 14,4 2,88 0 0 0 0 0 0
Karpfen 14 61,5 4,39 7 46,4 6,63 26 100 3,86
Schleie 0 0 0 1 0,76 0,76 0 0 0
Rotauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stör 0 0 0 1 6,5 6,5 0 0 0
Zährte 3 1,3 0,43 0 0 0 0 0 0
Zander 3 10,8 3,6 0 0

0 1 3,8 3,8


Webdesign & CMS by cybox hameln