Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Fangergebnisse Baggersee Gut Stau 2004 - 2006
Fischart Anzahl 2004
kg
Ø/kg Anzahl 2005
kg
Ø/kg Anzahl 2006
kg
Ø/kg
Aal 10 9,7 0,97 8 8,4 1,05 10 3,3 0,33
Barsch 28 9,3 0,33 57 17,5 0,31 54 16,8 0,31
Brassen 12 25,3 2,11 5 10,0 2,0 1 5,4 5,4
Hecht 5 15,8 3,16 6 18,5 3,08 0 0 0
Karpfen 55 285,95 5,2 43 226,4 5,27 41 184,2 4,49
Schleie 1 1,1 1,1 2 2,8 1,4 10 10,0 1,0
Rotauge 12 3,73 0,31 4 1,5 0,38 10 2,5 0,25
Zander 4 15,2 3,81 3 11,0 3,66 1 1,2 1,2

Fangergebnisse Baggersee Gut Stau 2007 - 2009
Fischart Anzahl 2007
kg
Ø/kg Anzahl 2008
kg
Ø/kg
Aal 3 1,69 0,56
Barsch 15 4,6 0,31
Brassen 0 0 0
Hecht 6 20,5 3,42
Karpfen 34 131,3 3,85
Schleie 24 26,0 1,08
Rotauge 5 2,0 0,4
Zander 0 0 0

Fangergebnisse Baggersee Gut Stau 2010 - 2012
Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 5 3,18 0,64 0 0 0 9 4,78 0,53
Barsch 46 16,4 0,36 11 6,3 0,57 12 5 0,42
Brassen 0 0 0 1 3,4 3,4 0 0 0
Hecht 25 79 3,16 5 14,1 2,82 18 39,5 2,2
Karpfen 5 42 8,4 4 10,5 2,63 4 29 7,25
Schleie 24 26,0 1,08 5 5,1 1,02 6 8,35 1,39
Rotfeder 25 2,5 0,1 0 0 0 10 1 0,1
Rotauge 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zander 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Webdesign & CMS by cybox hameln