Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Fangergebnisse Surfteich 2006 - 2008
Fischart Anzahl 2006
kg
Ø/kg Anzahl 2007
kg
Ø/kg Anzahl 2008
kg
Ø/kg
Aal 10 11,07 1,11 0 0 0
Barsch 6 2,75 0,46 0 0 0
Brassen 7 12,5 1,79 0 0 0
Hecht 17 47,7 2,81 0 0 0
Karpfen 65 392,2 6,03 15 52,0 3,47
Schleie 0 0 0 0 0 0
Rotauge 26 7,9 0,30 0 0 0
Zährte 0 0 0 0 0 0
Zander 8 22,0 2,75 0 0
0

Fangergebnisse Surfteich 2009 - 2011
Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 0 0 0 1 1,8 1,8 2 0,7 0,35
Barsch 17 14,75 0,87 99 33,9 0,34 10 7,5 0,75
Brassen 3 3 1,0 0 0 0 0 0 0
Hecht 8 19,8 2,48 17 48,8 2,87 6 15 2,51
Karpfen 30 166 5,52 3 13,3 4.43 30 258 8,61
Rotfeder 5 0,8 0,16 8 1,0 0,13 0 0 0
Rotauge 0 0 0 1 0,60 0,60 4 0,5 0,13

Webdesign & CMS by cybox hameln