
| Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, | |
|---|
| Fischart | Anzahl | 2002 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2003 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2004 kg |
Ø/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 5329 | 1693 | 0,318 | 4290 | 1439 | 0,34 | 3253 | 1239 | 0,38 | ||
| Bachforelle | 136 | 71 | 0,522 | 50 | 28,79 | 0,58 | 89 | 46 | 0,51 | ||
| Barbe | 1560 | 2271 | 1,46 | 2167 | 3141 | 1,45 | 2298 | 3496 | 1,52 | ||
| Barsch | 1880 | 593 | 0,315 | 1665 | 500 | 0,3 | 1533 | 468 | 0,31 | ||
| Brassen | 3229 | 3358 | 1,04 | 3181 | 3862 | 1,21 | 2439 | 3195 | 1,31 | ||
| Döbel | 1123 | 908 | 0,81 | 692 | 589 | 0,85 | 611 | 525 | 0,86 | ||
| Hasel | 593 | 84 | 0,14 | 340 | 23,4 | 0,07 | 211 | 23,6 | 0,11 | ||
| Hecht | 238 | 776 | 3,26 | 175 | 646 | 3,67 | 152 | 561 | 3,69 | ||
| Karpfen | 119 | 364 | 3,06 | 74 | 218 | 2,95 | 88 | 263 | 2,99 | ||
| Regenbogenforelle | 75 | 38 | 0,5 | 71 | 29 | 0,4 | 77 | 37,7 | 0,49 | ||
| Rotauge | 7219 | 2314 | 0,32 | 4010 | 1123 | 0,28 | 3654 | 891 | 0,24 | ||
| Rotfeder | 4936 | 1781 | 0,36 | 2873 | 857 | 0,30 | 2549 | 844 | 0,33 | ||
| Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zährte | 1262 | 1125 | 0,89 | 1009 | 989 | 0,98 | 722 | 787 | 1,09 | ||
| Zander | 863 | 2303 | 2,67 | 572 | 1695 | 2,96 | 452 | 1419 | 3,14 |
| Fischart | Anzahl | 2005 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2006 kg |
Ø/kg | Anzahl | 2007 kg |
Ø/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal | 2929 | 1094 | 0,37 | 2226 | 1149 | 0,52 | 1938 | 783 | 0,40 | ||
| Aland | - | - | - | 3 | 2,2 | 0,73 | 5 | 4,7 | 0,94 | ||
| Äsche | - | - | - | 4 | 1,64 | 0,41 | - | - | - | ||
| Bachforelle | 122 | 63 | 0,52 | 49 | 20,5 | 0,42 | 119 | 51,5 | 0,43 | ||
| Barbe | 2248 | 3463 | 1,54 | 1898 | 2676 | 1,41 | 1241 | 1721 | 1,39 | ||
| Barsch | 1378 | 411 | 0,29 | 1123 | 316,5 | 0,28 | 1331 | 413 | 0,31 | ||
| Brassen | 1876 | 2799 | 1,49 | 1828 | 2361 | 1,29 | 1515 | 1745 | 1,15 | ||
| Döbel | 562 | 468 | 0,83 | 446 | 411 | 0,92 | 300 | 259 | 0,86 | ||
| Hasel | 303 | 33 | 0,11 | 362 | 48,7 | 0,14 | 355 | 48 | 0,14 | ||
| Hecht | 120 | 444 | 3,71 | 142 | 570 | 4,01 | 191 | 612 | 3,20 | ||
| Karpfen | 80 | 192 | 2,4 | 74 | 193 | 2,61 | 116 | 350 | 3,02 | ||
| Meerforelle | - | - | - | 1 | 2,10 | 2,10 | - | - | - | ||
| Rapfen | - | - | - | 19 | 62,4 | 3,28 | 4 | 21,5 | 5,38 | ||
| Regenbogenforelle | 72 | 40 | 0,56 | 47 | 27,4 | 0,58 | 88 | 51 | 0,58 | ||
| Rotauge | 3392 | 783 | 0,23 | 3568 | 792 | 0,22 | 2201 | 590 | 0,27 | ||
| Rotfeder | 2226 | 788 | 0,35 | 1764 | 650 | 0,37 | 1757 | 527 | 0,30 | ||
| Schleie | - | - | - | 8 | 7,5 | 0,94 | 7 | 10 | 1,43 | ||
| Wels | 5 | 40 | 8,0 | 3 | 41 | 13,67 | - | - | - | ||
| Zährte | 577 | 649 | 1,12 | 407 | 432 | 1,06 | 223 | 255 | 1,14 | ||
| Zander | 345 | 1145 | 3,32 | 281 | 908 | 3,23 | 265 | 742 | 2,80 |



