zum Vergrößern klicken


zum Vergrößern klicken

Besatz Baggersee Luttmann
Fischart 2018
Menge
2018
Preis
2019
Menge
2019
Preis
2021
Preis
2021
Menge
Weißfisch gemischt 700 kg 2324,70 € 700 kg 2175,35 €
Karpfen K2 / K3 1200 kg 4383,72 € 1000 kg 3653,10 € 2324,70 € 600 kg
Farmaal 15 - 20 cm 5500 Stück 2750,00 € 3000 Stück 1500,00 € 1348,20 € 2000 Stück
Schleie S3 - - - - 1494,45 € 200 kg

Besatz Baggersee Luttmann
Fischart 2022
Menge
2022
Preis
2023
Menge
2023
Preis
2024
Menge
2024
Preis
Weißfisch gemischt 400 kg 1576,80 €
Karpfen K2 / K3 200 kg 876.00 €
Farmaal 15 - 20 cm
Schleie S3 50 kg 427,05 € - -

Fangergebnisse 2003 - 2005
Fischart Anzahl 2003
kg
Ø/kg Anzahl 2004
kg
Ø/kg Anzahl 2005
kg
Ø/kg
Aal 89 60,8 0,68 91 64,8 0,712 98 73,8 0,75
Barsch 74 43,5 0,59 51 33,9 0,66 32 27,9 0,87
Brassen 149 115,0 0,77 39 56,5 1,45 12 18,1 1,51
Hecht 100 363,4 3,63 78 276,9 3,55 61 210,0 3,44
Karpfen 64 200,3 3,13 75 250,3 3,34 73 257,0 3,52
Schleie 5 7,5 1,5 4 5,4 1,38 3 1,0 0,33
Rotauge 102 34,0 0,33 31 5,9 0,19 22 2,85 0,13
Rotfeder 321 83,1 0,26 128 50,6 0,40 19 8,5 0,45
Regenbogenforelle 4 5,2 1,3 5 6,25 1,25 2 2,2 1,1
Zander 193 434,2 2,25 89 194,9 2,19 61 135,5 2,22

Fangergebnisse 2006 - 2008
Fischart Anzahl 2006
kg
Ø/kg Anzahl 2007
kg
Ø/kg Anzahl 2008
kg
Ø/kg
Aal 25 18,2 0,73 52 25,3 0,712
Barsch 10 3,45 0,35 25 9,5 0,38
Brassen 8 14,9 1,86 15 29,0 1,93
Hecht 32 124,9 3,90 70 258,3 3,69
Karpfen 28 170,6 6,09 74 321,7 4,35
Schleie 6 2,6 0,43 1 0,5 0,50
Rotauge 124 32,4 0,26 76 9,7 0,13
Rotfeder 1 0,20 0,20 121 15,5 0,13
Regenbogenforelle 4 1,88 0,47 0 0 0
Zander 29 115,3 3,98 28 72,7 2,60

Fangergebnisse 2009 - 2011
Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 81 38,4 0,47 31 18,9 0,61 32 22,7 0,71
Barsch 25 24,9 0,99 15 4,33 0,29 10 6,58 0,66
Brassen 29 70,8 2,44 21 39,5 1,88 48 92,5 1,93
Hecht 26 89,6 3,44 30 88,9 2,96 56 170 3,03
Karpfen 23 77,2 3,36 76 249 3,28 80 322 4,02
Schleie 3 2,3 0,77 1 0,5 0,50 - - -
Rapfen - - - - - - 1 4,50 4,50
Rotauge 154 42,7 0,28 41 6,59 0,16 129 26,6 0,21
Rotfeder 964 93,8 0,10 284 27,4 0,10 100 18,8 0,18
Regenbogenforelle - - - - - - - - -
Zander 15 55,5 3,7 5 11,2 2,24 14 34,4 2,46

Fangergebnisse 2012 - 2014
Fischart Anzahl 2012
kg
Ø/kg Anzahl 2013
kg
Ø/kg Anzahl 2014
kg
Ø/kg
Aal 33 18,16 0,55 25 23,5 0,94 9 2,8 0,31
Barsch 44 17 0,39 14 13,22 0,94 31 10,61 0,34
Brassen 19 22,7 1,19 10 20,3 2,03 6 15,2 2,53
Hecht 45 132,01 2,93 50 170,5 3,41 29 80,2 2,77
Karpfen 35 118,77 3,39 25 108,6 4,34 54 218,96 4,05
Schleie 3 1,53 0,51 - - - 2 4,06 2,03
Rapfen - - - - - - 2 10,0 5,0
Rotauge 81 23,15 0,29 60 12,0 0,2 44 15,73 0,36
Rotfeder 38 24,9 0,66 7 0,7 0,1 2 0,6 0,3
Regenbogenforelle - - - - - - - - -
Zander 15 42,4 2,83 9 24,86 2,76 2 5,7 2,85

Fangergebnisse 2015 - 2017
Fischart Anzahl 2015
kg
Ø/kg Anzahl 2016
kg
Ø/kg Anzahl 2017
kg
Ø/kg
Aal 19 12,47 0,66 12 6,6 0,55 70 46,75 0,67
Barsch 19 8,49 0,45 28 18,03 0,64 44 15,73 0,38
Brassen 9 18,4 2,04 33 89,67 2,72 7 20,20 2,89
Hecht 37 121,6 3,29 14 43,14 3,14 18 57,15 3,18
Karpfen 30 82,19 2,73 35 126,93 3,63 77 217,95 2,83
Schleie 1 1,8 1,8 - - - 1 1,50 1,50
Rapfen - - - 1 4,8 4,8 - - -
Rotauge 17 15,45 0,91 2 0,8 0,4 3 0,70 0,23
Rotfeder 1 0,15 0,15 15 10,5 0,7 15 5,35 0,36
Regenbogenforelle 3 0,95 0,32 - - - 5 1,80 0,36
Zander 6 14,40 2,40 6 12 2,0 10 15,10 1,51
Zährte 3 9,7 3,23 - - - - - -

Fangergebnisse 2018 - 2020
Fischart Anzahl 2018
kg
Ø/kg Anzahl 2019
kg
Ø/kg Anzahl 2020
kg
Ø/kg
Aal 47 27,13 0,58 63 34,82 0,55 77 51,00 0,66
Barsch 106 40,48 0,38 67 20,27 0,30 59 17,34 0,29
Brassen 37 44,45 1,20 17 44,80 2,64 35 69,23 1,97
Hecht 61 193,80 3,18 49 121,84 2,49 75 205,44 2,74
Karpfen 387 950,79 2,46 152 499,00 3,28 197 588,32 2,99
Schleie 17 27,61 1,62 16 25,70 1,61 2 1,80 0,90
Rapfen 3 11,0 3,67 1 2,80 2,80 - - -
Rotauge 121 22,4 0,19 100 19,88 0,2 91 17,50 0,19
Rotfeder 52 16,80 0,32 110 20,05 0,18 34 30,20 0,89
Regenbogenforelle - - - - - -
Zander 9 30,93 3,44 4 16,90 4,23 12 16,90 1,41
Zährte - - - - - - - - -

Fangergebnisse 2021 - 2023
Fischart Anzahl 2021
kg
Ø/kg Anzahl 2022
kg
Ø/kg Anzahl 2023
kg
Ø/kg
Aal 38 24.40 0,64 8 4,91 0,61
Barsch 127 54,42 0,43 104 36,55 0,35
Brassen 21 41,60 1,98 33 55,52 1,68
Hecht 55 160,10 2,91 62 241,80 3,90
Karpfen 53 242,19 4,57 66 277,66 4,20
Schleie 1 1,40 1,40 4 4,52 1,13
Rapfen - - -
Rotauge 97 31,16 0,32 127 38,67 0,30
Rotfeder 37 8,85 0,24 31 12,23 0,39
Regenbogenforelle - - - - - -
Zander 14 35,70 2,55 9 24,20 2,69
Zährte - - - - - - - - -

Webdesign & CMS by cybox hameln