Hinweis: Diese Karte kann wegen des Maßstabes bezüglich der eingezeichneten Grenzen nur ein Anhaltspunkt sein. Entscheidend sind die Angaben über die Kilometrierung der Weser.

Im ROT markierten Bereich darf auf keinen Fall geangelt werden! (km 138 bis km 141)
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Regeln im Stadtbereich Hameln


ZUM VERGRÖSSERN KLICKEN

Besatz Weser
Fischart 2018
Menge
2018
Preis
2019
Menge
2019
Preis
2020
Menge
2020
Preis
2021
Menge
2021
Preis
Quappen 2 - 4 cm 1000 Stück 350,00 € - -
Quappen 4 - 7 cm 300 Stück 210,00 € - -
Farmaal 15 - 20 cm 19 kg 1199,47 € - -
Glasaal - - 9,8 kg 2569,07 € 9,6 kg 2568,00 €
Glasaal 32 kg KKW - Besatz 32 kg KKW - Besatz 46,8 kg KKW- Besatz 22,5 kg KKW-Besatz
Zander vorgestreckt 12000 Stück 3000,00 € 12000 Stück 3000,00 € 8000
Stück
2100,00 € 5000 Stück 1487,50 €
Zander 12 - 15 cm 3630 Stück KKW - Besatz 3630 Stück KKW - Besatz 3456 Stück KKW- Besatz 3040 KKW-Besatz
Bachforellen 4 - 6 cm 4000 Stück KKW - Besatz 3500 Stück KKW - Besatz 4000 Stück KKW- Besatz 5000 Stück KKW-Besatz
Aalrutten
10 - 15 cm
363 Stück 998,25 € 1000 Stück 2942,50 €
Barben B1 800 Stück 1284,00 €

Besatz Weser
Fischart 2022
Menge
2022
Preis
2023
Menge
2023
Preis
2024
Menge
2024
Preis
2025
Menge
2025
Preis
Quappen 2 - 4 cm - -
Quappen 4 - 7 cm - -
Farmaal 15 - 20 cm - -
Glasaal 8 kg 2996,00 €
Glasaal 36 kg KKW-Besatz
Zander vorgestreckt
Zander 12 - 15 cm
Bachforellen 4 - 6 cm
Aalrutten
10 - 15 cm
550 Stück 2942,00 €
Barben B1 800 Stück 2140,00 €

Fangergebnisse 2002 - 2004

Fischart Anzahl 2002
kg
Ø/kg Anzahl 2003
kg
Ø/kg Anzahl 2004
kg
Ø/kg
Aal 5329 1693 0,318 4290 1439 0,34 3253 1239 0,38
Bachforelle 136 71 0,522 50 28,79 0,58 89 46 0,51
Barbe 1560 2271 1,46 2167 3141 1,45 2298 3496 1,52
Barsch 1880 593 0,315 1665 500 0,3 1533 468 0,31
Brassen 3229 3358 1,04 3181 3862 1,21 2439 3195 1,31
Döbel 1123 908 0,81 692 589 0,85 611 525 0,86
Hasel 593 84 0,14 340 23,4 0,07 211 23,6 0,11
Hecht 238 776 3,26 175 646 3,67 152 561 3,69
Karpfen 119 364 3,06 74 218 2,95 88 263 2,99
Regenbogenforelle 75 38 0,5 71 29 0,4 77 37,7 0,49
Rotauge 7219 2314 0,32 4010 1123 0,28 3654 891 0,24
Rotfeder 4936 1781 0,36 2873 857 0,30 2549 844 0,33
Wels 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zährte 1262 1125 0,89 1009 989 0,98 722 787 1,09
Zander 863 2303 2,67 572 1695 2,96 452 1419 3,14


Fangergebnisse 2005 - 2007

Fischart Anzahl 2005
kg
Ø/kg Anzahl 2006
kg
Ø/kg Anzahl 2007
kg
Ø/kg
Aal 2929 1094 0,37 2226 1149 0,52 1938 783 0,40
Aland - - - 3 2,2 0,73 5 4,7 0,94
Äsche - - - 4 1,64 0,41 - - -
Bachforelle 122 63 0,52 49 20,5 0,42 119 51,5 0,43
Barbe 2248 3463 1,54 1898 2676 1,41 1241 1721 1,39
Barsch 1378 411 0,29 1123 316,5 0,28 1331 413 0,31
Brassen 1876 2799 1,49 1828 2361 1,29 1515 1745 1,15
Döbel 562 468 0,83 446 411 0,92 300 259 0,86
Hasel 303 33 0,11 362 48,7 0,14 355 48 0,14
Hecht 120 444 3,71 142 570 4,01 191 612 3,20
Karpfen 80 192 2,4 74 193 2,61 116 350 3,02
Meerforelle - - - 1 2,10 2,10 - - -
Rapfen - - - 19 62,4 3,28 4 21,5 5,38
Regenbogenforelle 72 40 0,56 47 27,4 0,58 88 51 0,58
Rotauge 3392 783 0,23 3568 792 0,22 2201 590 0,27
Rotfeder 2226 788 0,35 1764 650 0,37 1757 527 0,30
Schleie - - - 8 7,5 0,94 7 10 1,43
Wels 5 40 8,0 3 41 13,67 - - -
Zährte 577 649 1,12 407 432 1,06 223 255 1,14
Zander 345 1145 3,32 281 908 3,23 265 742 2,80


Fangergebnisse 2009 - 2011

Fischart Anzahl 2009
kg
Ø/kg Anzahl 2010
kg
Ø/kg Anzahl 2011
kg
Ø/kg
Aal 751 303 0,4 792 366 0,45 1068 496 0,46
Aland 4 3,36 0,84 5 5,14 1,03 3 4,0 1,33
Äsche - - - - - - - - -
Bachforelle 13 6,86 0,53 26 11,7 0,46 15 8,05 0,54
Barbe 301 472 1,57 186 321 1,73 210 379 1,80
Barsch 537 142 0,26 658 202 0,31 1358 330 0,24
Brassen 427 588 1,38 560 775 1,38 1007 1211 1,20
Döbel 171 117 0,68 163 120 0,74 151 159 1,05
Hasel 41 4,78 0,12 19 2,0 0,11 99 23 0,23
Hecht 84 235 2,79 119 371 3,12 209 666 3,18
Karpfen 44 196 4,46 26 88,3 3,40 13 37,4 2,87
Meerforelle - - - - - - - - -
Rapfen 9 24,8 2,76 6 13,8 2,31 14 31,7 2,26
Regenbogenforelle 21 12,6 0,6 43 18,6 0,43 19 9,7 0,51
Rotauge 725 169 0,23 1391 356 0,26 1894 465 0,25
Rotfeder 753 161 0,21 720 162 0,23 1214 358 0,30
Schleie 7 7,6 1,09 2 1,3 0,65 10 9,1 0,91
Wels 6 13,7 2,28 2 7,5 3,75 3 8,3 2,77
Zährte 106 96 0,91 81 79,2 0,98 163 135 0,83
Zander 86 327 3,81 61 166 2,72 139 406 2,92

Fangergebnisse 2012 - 2014
Fischart Anzahl 2012
kg
Ø/kg Anzahl 2013
kg
Ø/kg Anzahl 2014
kg
Ø/kg
Aal 1085 448,4 0,41 1670 762,3 0,46 1487 647,58 0,44
Aland 10 16,22 1,62 11 7,29 0,66 52 42,9 0,83
Äsche - - - 2 0,75 0,38 - - -
Bachforelle 25 9,39 0,38 38 9,43 0,25 30 17,02 0,57
Barbe 216 371,7 1,72 160 362,4 2,27 149 419,44 2,82
Barsch 1106 359,7 0,33 709 192,1 0,27 674 185,61 0,28
Brassen 914 1068,4 1,17 1115 1112,5 1,0 1171 1283,22 1,1
Döbel 184 203,1 1,1 123 142,85 1,16 147 146,26 0,99
Hasel 109 15,18 0,14 47 7,18 0,15 9 5,7 0,63
Hecht 170 536,3 3,15 185 705,8 3,81 135 456,8 3,38
Karpfen 42 109,6 2,61 25 138,1 5,52 13 56,65 4,36
Meerforelle - - - - - - - - -
Rapfen 18 34 1,89 35 83,7 2,39 26 55,2 2,12
Regenbogenforelle 13 5,6 0,43 18 12,1 0,67 46 19,55 0,43
Rotauge 1640 425,9 0,26 1286 402,2 0,31 1297 375,23 0,29
Rotfeder 831 289,8 0,35 1113 306,8 0,28 1965 433,2 0,22
Schleie 17 20,09 1,18 9 9,0 1,0 10 14,64 1,46
Wels 2 6,25 3,13 1 14,9 14,9 7 38,6 5,51
Zährte 78 82,3 1,06 56 53,9 0,96 68 87,74 1,29
Zander 268 729,95 2,72 315 737,4 2,34 234 776,31 3,32

Fangergebnisse 2015 - 2017
Fischart Anzahl 2015
kg
Ø/kg Anzahl 2016
kg
Ø/kg Anzahl 2017
kg
Ø/kg
Aal 1245 510,14 0,41 1453 630,63 0,43 1429 613,76 0,43
Aland 17 24,45 1,44 15 20,8 1,39 15 23,05 1,54
Äsche - - - 0 - - -
Bachforelle 50 42,28 0,85 40 18,72 0,47 26 12,85 0,49
Barbe 116 223,07 1,92 49 114,0 2,33 69 129,87 2,03
Barsch 812 241,80 0,30 575 167,15 0,29 533 152,79 0,29
Brassen 991 1318,72 1,33 840 1076,06 1,28 1357 2206,30 1,63
Döbel 113 108,54 0,92 150 126,05 0,84 101 110,18 1,09
Güster - - 6 11,30 1,88
Hasel 12 1,50 0,13 6 1,3 0,22 5 1,00 0,20
Hecht 147 543,23 3,70 112 350,02 3,13 85 272,75 3,21
Karpfen 24 140,7 5,86 50 306,15 6,12 17 51,15 3,01
Kaulbarsch - - 1 0,05 0,05
Meerforelle - - - - - - - - -
Rapfen 19 57,10 3,01 21 64,6 3,08 17 51,40 3,02
Regenbogenforelle 32 20,02 0,63 27 17,85 0,66 9 4,75 0,53
Rotauge 1526 365,39 0,24 1074 297,69 0,28 940 530,34 0,56
Rotfeder 1807 530,69 0,28 1660 393,04 0,24 907 225,20 0,25
Schleie 12 9,93 0,83 6 6,82 1,14 1 0,70 0,70
Schwarzmundgrundel - - 211 11,02 0,05
Wels 1 2,00 2,00 1 15 15 1 1,40 1,40
Zährte 38 33,92 0,98 16 15,7 0,98 38 39,74 1,05
Zander 235 706,93 3,01 165 445,79 2,70 155 470,15 3,03

Fangergebnisse 2018 - 2020
Fischart Anzahl 2018
kg
Ø/kg Anzahl 2019
kg
Ø/kg Anzahl 2020
kg
Ø/kg
Aal 1230 523,67 0,43 1285 573,99 0,45 1502 631,01 0,42
Aland 37 36,77 0,99 24 25,70 1,07 13 23,90 1,84
Äsche - - - - - - - - -
Bachforelle 13 11,95 0,92 37 16,73 0,45 22 8,90 0,40
Barbe 32 51,10 1,60 39 54,46 1,40 26 51,55 1,98
Barsch 763 230,79 0,30 485 140,40 0,29 616 197,16 0,32
Brassen 605 889,55 1,47 624 967,26 1,55 776 1223,78 1,58
Döbel 87 63,23 0,73 141 101,47 0,72 131 110,56 0,84
Güster 1 0,40 0,40 - - -
Hasel 26 4,45 0,17 4 0,80 0,20 46 23,40 0,51
Hecht 129 436,46 3,38 153 454,99 2,97 218 782,34 3,59
Karpfen 49 250,90 5,12 35 101,50 2,90 39 188,73 4,84
Kaulbarsch - - - - - -
Meerforelle - - - - - - - - -
Rapfen 50 164,10 3,28 17 54,20 3,19 19 71,64 3,77
Regenbogenforelle 11 6,60 0,60 4 2,60 0,65 7 3,98 0,75
Rotauge 822 158,44 0,19 1048 249,38 0,24 1210 286,86 0,24
Rotfeder 794 187,74 0,24 1007 405,36 0,40 703 265,13 0,38
Schleie 8 9.00 1,12 26 42,85 1,65 24 33,89 1,41
Schwarzmundgrundel 287 14,85 0,05 874 24,30 0,16 2687 135,02 0,05
Wels 4 86,60 21,65 3 17,30 5,77 4 98,30 24,58
Zährte 14 8,86 0,63 31 23,75 0,77 18 48,40 2,69
Zander 184 537,08 2,91 154 404,38 2,63 316 799,93 2,53

Fangergebnisse 2021 - 2023
Fischart Anzahl 2021
kg
Ø/kg Anzahl 2022
kg
Ø/kg Anzahl 2023
kg
Ø/kg
Aal 1521 669,3 0,44 1592 656,70 0,41
Aland 26 13,85 0,53 10 15,20 1,62
Äsche - - - - - - - - -
Bachforelle 12 5,21 0,43 20 10,51 0,53
Barbe 38 75,60 1,99 42 106,36 2,53
Barsch 406 131,54 0,32 1126 383,81 0,34
Brassen 647 1167,7 1,81 733 1527,46 2,08
Döbel 106 85,33 0,81 99 81,77 0,83
Güster - - - - - -
Hasel 8 2,30 0,29 21 0,70 0,03
Hecht 160 538,68 3,37 188 591,69 3,15
Karpfen 33 202,8 6,15 32 110.30 3,45
Kaulbarsch - - - 1 0,02 0,02
Meerforelle - - - - - - - - -
Quappe 2 1,25 0,635
Rapfen 19 53,01 2,79 66 131,67 2,00
Regenbogenforelle 7 18,75 2,68 5 3,78 0,76
Rotauge 508 120,10 0,24 387 103,82 0,27
Rotfeder 1421 210,10 0,15 295 115,50 0,39
Schleie 5 8,45 1,69 17 22,10 1,30
Schwarzmundgrundel 5229 229,14 0,04 4816 128,81 0,03
Wels 15 62,70 4,18 2 4,50 2,25
Zährte 41 33,35 0,81 7 9,20 1,31
Zander 284 803,04 2,83 278 815,95 2,94


Die Weser im Sommer von der Tündernschen Warte aus gesehen


Auch das ist in unseren Breiten möglich



Webdesign & CMS by cybox hameln